Porte
340 2786639 / 329 2239855
NT 65 TT Porte Via di Fuga SAC 1
Newtec è il sistema per serramenti in alluminio Ponzio a camera R; consente la realizzazione di porte e finestre a battente di diverse tipologie.
TIPOLOGIE
DIMENSIONI
Tabella misure da rispettare
MODULI | LARGHEZZA (mm) | ALTEZZA (mm) | ANTE | APERTURA (gradi) | VETRO |
1 | 950 | 2200 | 1 | 180° | 44.1be-15-33.1 c.c. |
1 | 1100 | 2200 | 1 | 90° | 44.1be-15-33.1 c.c. |
2 | 1300 | 2200 | 1 | 180° | 44.1be-15-33.1 c.c. |
2 | 1500 | 2200 | 1 | 90° | 33.1be-15-33.1 c.c. |
2 | 1700 | 2200 | 2 | 90° | 44.1be-15-33.1 c.c. |
3 | 1900 | 2200 | 2 | 180° | 44.1be-15-33.1 c.c. |
3 | 2200 | 2200 | 2 | 90° | 44.1be-15-33.1 c.c. |
VETRI
Il vetro standard utilizzato è un vetro camera 44.1/15/33.1 Low-E con Argon con Ug=1.1 W 1,70/m2K con canalina calda pertanto il valore dell’infisso completo si aggira intorno al valore Uw = 1.8 W 1,70/m2K.